1051 Budapest, Nádor u. 34. // tel.: +36 - 30 - 254 34 16, +36 - 30 - 611 622 0
Hanifa Changeközponti üzlet:
1051, Nádor u. 34.
tel.: +36 - 30 - 254 34 16
+36 - 30 - 611 622 0
tel./fax: +36-1-269 5785
nyitvatartás:
H-P: 09-18, SZO: 10-16
Egyedi árfolyam megegyezés szerint lehetséges!
Hanifa Change központi üzlet: 1051 Budapest V., Nádor utca 34.
tel.: +36 - 30 - 254 34 16, +36 - 30 - 611 622 0, tel./fax: +36-1-269 5785
nyitvatartás: hétfő-péntek: 09.00-18.00, szombat: 10.00-16.00
Árfolyamok
Az árak egy egységre vonatkoznak.
Az egyedi árak a pénzpiaci árfolyam-mozgás, valamint a kereslet és a kínálat függvényében akár naponta többször is változhatnak!
Legutóbbi módosítás: 2012.01.28. 08.42.34 (Budapest)
| pénznem | vétel (we buy) [HUF] | eladás (we sell) [HUF] | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 237 | 245 | |
| BGN | bolgár leva | 148 | 160 | |
| CAD | kanadai dollár | 222 | 228 | |
| CHF | svájci frank | 242 | 246 | |
| CZK | cseh korona | 11,5 | 12 | |
| DKK | dán korona | 39,2 | 40,5 | |
| EUR | euro | 293 | 296 | |
| GBP | angol font | 348 | 357 | |
| HRK | horvát kuna | 38,3 | 39,7 | |
| JPY | japán yen | 2.86 | 2.96 | |
| MXN | mexikói peso | 10 | 20 | |
| NOK | norvég korona | 38,2 | 39,5 | |
| PLN | lengyel zloty | 69 | 71 | |
| RON | új román lej | 67 | 69 | |
| RSD | szerb dínár | 2,5 | 3,0 | |
| RUB | orosz rubel | 6,5 | 7,3 | |
| SEK | svéd korona | 32,8 | 34,1 | |
| TRY | új török líra | 120 | 130 | |
| UAH | ukrán hryvna | 25 | 30 | |
| USD | USA dollár | 222 | 226 | |
Térkép:
Nagyobb térképre váltás