1051 Budapest, Nádor u. 34. // tel.: +36 - 30 - 254 34 16, +36 - 30 - 611 622 0
Hanifa Changeközponti üzlet:
1051, Nádor u. 34.
tel.: +36 - 30 - 254 34 16
+36 - 30 - 611 622 0
tel./fax: +36-1-269 5785
nyitvatartás:
H-P: 09-19, SZO: 10-18
Egyedi árfolyam megegyezés szerint lehetséges!
Hanifa Change központi üzlet: 1051 Budapest V., Nádor utca 34.
tel.: +36 - 30 - 254 34 16, +36 - 30 - 611 622 0, tel./fax: +36-1-269 5785
nyitvatartás: hétfő-péntek: 09.00-19.00, szombat: 10.00-18.00
Árfolyamok
Az árak egy egységre vonatkoznak.
Az egyedi árak a pénzpiaci árfolyam-mozgás, valamint a kereslet és a kínálat függvényében akár naponta többször is változhatnak!
Legutóbbi módosítás: 2012.05.19. 10.17.16 (Budapest)
| pénznem | vétel (we buy) [HUF] | eladás (we sell) [HUF] | ||
|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 227 | 232 | |
| BGN | bolgár leva | 145 | 155 | |
| CAD | kanadai dollár | 227 | 232 | |
| CHF | svájci frank | 246 | 248 | |
| CYN | kínai yuan | 33 | 40 | |
| CZK | cseh korona | 11,40 | 11,80 | |
| DKK | dán korona | 39.3 | 40.3 | |
| EUR | euro | 296 | 298 | |
| GBP | angol font | 367 | 371 | |
| HRK | horvát kuna | 39,5 | 40,5 | |
| JPY | japán yen | 2.9 | 2,96 | |
| MXN | mexikói peso | 10 | 20 | |
| NOK | norvég korona | 38.40 | 39,40 | |
| PLN | lengyel zloty | 68 | 69 | |
| RON | új román lej | 66 | 67,5 | |
| RSD | szerb dínár | 2,40 | 2,90 | |
| RUB | orosz rubel | 6.70 | 7,50 | |
| SEK | svéd korona | 32 | 33 | |
| TRY | új török líra | 125 | 130 | |
| UAH | ukrán hryvna | 25 | 29 | |
| USD | USA dollár | 233 | 235 | |
Térkép:
Nagyobb térképre váltás